
Balança multicabeças 4G
As nossas balanças multicabeças 4.0G foram concebidas para cumprir as mais elevadas exigências do mercado.
Esta família de balanças está orientada para prestações de velocidade muito elevadas, produtos corrosivos, etc. Além disso, graças ao seu software avançado, podemos fazer descarga de registos em USB, comunicação remota, câmaras de controlo do fluxo de produto, etc.
Balanças multicabeças 4GModelos de multicabeças 2,5G
| M10 | M14 | M16 | M18 | M24 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimentos MÁX. do produto | 80 - 140 mm | 80 - 140 mm | 80 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Gama | 15 – 7.000 g | 15 – 7.000 g | 15 – 5.000 g | 15 – 5.000 g | 15 – 3.000 g | 15 – 3.000 g |
| Volume das tremonhas | 1.3L - 2.5L – 7.5L | 1.6L – 2.5L – 5.5L - 7.5L | 2L – 5.5 L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
| Potência | 220 +- 5V, 50/60 Hz, 25 - 28 A | 220 +- 5V, 50/60 Hz, 25 - 30 A | 220 +- 5V, 50/60 Hz, 28 A | 220 +- 5V, 50/60 Hz, 30 A | 220 +- 5V, 50/60 Hz, 32 A | 220 +- 5V, 50/60 Hz, 35 A |
| Velocidade | 50 - 70 dpm | 60 - 90 dpm | < 100 dpm | < 120 dpm | < 180 dpm | < 200 dpm |
Também lhe pode interessar











